| Nr. | Systemkomponente | DK 0 | DK I | DK II | DK III |
| 1 | Geologische Barriere1) Der Durchlässigkeitsbeiwert k ist bei einem Druckgradienten i = 30 (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche an Bodenproben – Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (ISO 17892-11:2019) einzuhalten. | k ≤ 1x10 m/s d ≥ 1,00 m | k ≤ 1x10 m/s d ≥ 1,00 m | k ≤ 1x10 m/s d ≥ 1,00 m | k ≤ 1x10 m/s d ≥ 5,00 m |
| 2 | Erste Abdichtungs- komponente2) Werden Abdichtungskomponenten aus mineralischen Bestandteilen hergestellt, müssen diese eine Mindestdicke von 0,50 m und einen Durchlässigkeitsbeiwert von k ≤ 5 x 10 m/s bei einem Druckgradienten von i = 30 (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche an Bodenproben – Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (ISO 17892-11:2019) einhalten. Werden Kunststoffdichtungsbahnen als Abdichtungskomponente eingesetzt, darf ihre Dicke 2,5 mm nicht unterschreiten. | nicht erforderlich | erforderlich | erforderlich | erforderlich |
| 3 | Zweite Abdichtungs- komponente) | nicht erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich | erforderlich |
| 4 | Mineralische Entwäs- serungsschicht3) Wenn nachgewiesen wird, dass es langfristig zu keinem Wasseranstau im Deponiekörper kommt, kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde bei Deponien der Klasse I, II und III die Entwässerungsschicht mit einer geringeren Schichtstärke oder anderer Körnung hergestellt werden. Körnung gemäß DIN 19667 | d ≥ 0,30 m | d ≥ 0,50 m | d ≥ 0,50 m | d ≥ 0,50 m |
| Nr. | Systemkomponente | DK 0 | DK I5) Anstelle der Abdichtungskomponente, der Entwässerungsschicht und der Rekultivierungsschicht kann eine als Wasserhaushaltsschicht ausgeführte Rekultivierungsschicht zugelassen werden, wenn abweichend von den Anforderungen nach Nummer 2.3.1.1 Ziffer 3 der Durchfluss durch die Wasserhaushaltsschicht im fünfjährigen Mittel nicht mehr als 20 mm/Jahr spätestens fünf Jahre nach Herstellung beträgt. | DK II6) Anstelle der zweiten Abdichtungskomponente und der Rekultivierungsschicht kann eine als Wasserhaushaltsschicht nach Nummer 2.3.1.1 bemessene Rekultivierungsschicht eingebaut werden. Wird die erste Abdichtungskomponente als Konvektionssperre ausgeführt, kann anstelle der zweiten Abdichtungskomponente auch ein Kontrollsystem für die Konvektionssperre eingebaut werden. In diesem Fall ist im Bereich von Stellen, an denen das Dränwasser gesammelt und abgeleitet wird, unmittelbar unter der Konvektionssperre eine zweite Abdichtungskomponente einzubauen oder gleichwertige Systeme vorzusehen. Die Sätze 1 bis 3 gelten bei Deponien oder Deponieabschnitten, auf denen Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Klärschlämme und andere Abfälle mit hohen organischen Anteilen abgelagert worden sind, mit der Maßgabe, dass der Deponiebetreiber Maßnahmen nach § 25 Absatz 4 zur Beschleunigung biologischer Abbauprozesse und zur Verbesserung des Langzeitverhaltens nachweislich erfolgreich durchführt oder durchgeführt hat. | DK III |
| 1 | Trag- und Ausgleichsschicht1) Die Trag- und Ausgleichsschicht kann bei ausreichender Gasdurchlässigkeit und Dicke die Funktion der Gasdränschicht nach Nummer 2 mit erfüllen. | nicht erforderlich | ggf.7) Das Erfordernis richtet sich nach Nummer 2.3 Satz 2. erforderlich | ggf.) erforderlich | ggf.) erforderlich |
| 2 | Gasdränschicht) | nicht erforderlich | nicht erforderlich | ggf.8) Das Erfordernis richtet sich nach Anhang 5 Nummer 7. erforderlich | ggf.) erforderlich |
| 3 | Erste Abdichtungs- komponente | nicht erforderlich | erforderlich |
| erforderlich) |
| erforderlich3) Werden Abdichtungskomponenten aus mineralischen Materialien verwendet, darf deren rechnerische Permeationsrate bei einem permanenten Wasserstau von 0,30 m nicht größer sein als die einer 50 cm dicken mineralischen Dichtung mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von k ≤ 5 x 10 m/s (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche an Bodenproben – Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (ISO 17892 - 11:2019); bei einem Druckgradienten von i = 30). Abweichend von Satz 1 können mineralische Abdichtungskomponenten, deren Wirksamkeit nicht mit Durchlässigkeitsbeiwerten beschrieben werden kann, eingesetzt werden, wenn sie im fünfjährigen Mittel nicht mehr als 10 mm/Jahr Durchsickerung aufweisen. Werden Kunststoffdichtungsbahnen als Abdichtungskomponente eingesetzt, darf ihre Dicke 2,5 mm nicht unterschreiten. |
| 4 | Zweite Abdichtungs- komponente | nicht erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich) | erforderlich) |
| 5 | Dichtungskontrollsystem | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich |
| 6 | Entwässerungsschicht4) Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Deponiebetreibers Abweichungen von Mindestdicke, Durchlässigkeitsbeiwert und Gefälle der Entwässerungsschicht zulassen, wenn nachgewiesen wird, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit der Entwässerungsschicht und die Standsicherheit der Rekultivierungsschicht dauerhaft gewährleistet sind. d ≥ 0,30 m, k ≥ 1x10 m/s, Gefälle > 5 % | nicht erforderlich | erforderlich | erforderlich | erforderlich |
| 7 | Rekultivierungsschicht/ technische Funktionsschicht | erforderlich | erforderlich | erforderlich | erforderlich |